MAIN BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
13/07/26
to
19/07/26
799 51 128
127 00 389
237 25 357
115 72 138
06/07/26
to
12/07/26
189 80 145
668 02 110
459 81 470
279 84 400
350 81 380
29/06/26
to
05/07/26
238 38 666
337 36 178
258 54 789
238 35 249
500 59 478
22/06/26
to
28/06/26
445 39 379
156 29 360
149 40 460
460 08 125
178 65 258
15/06/26
to
21/06/26
146 11 245
125 84 257
467 77 160
478 96 790
590 43 247
08/06/26
to
14/06/26
130 43 670
588 18 459
277 62 480
680 43 166
133 78 459
01/06/26
to
07/06/26
380 17 557
190 01 290
245 12 228
778 27 124
267 51 579
25/05/26
to
31/05/26
226 02 147
400 49 577
560 17 467
559 93 490
378 81 470
18/05/26
to
24/05/26
257 44 356
259 68 189
155 11 344
569 00 569
289 98 134
11/05/26
to
17/05/26
899 61 579
110 29 379
369 80 127
237 28 224
169 64 167
04/05/26
to
10/05/26
289 96 600
890 77 467
158 41 335
780 56 600
27/04/26
to
03/05/26
388 95 348
238 33 247
168 54 112
145 07 188
260 88 170
20/04/26
to
26/04/26
114 65 500
190 03 779
123 66 556
230 57 269
780 51 399
13/04/26
to
19/04/26
138 23 689
230 51 245
366 53 779
148 32 156
448 62 147
06/04/26
to
12/04/26
448 6*
234 9*
30/03/26
to
05/04/26
347 49 234
237 26 457
457 67 340
140 57 359
689 31 137
23/03/26
to
29/03/26
199 94 239
260 80 569
470 13 148
246 26 600