KARNATAKA DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
13/07/26
to
19/07/26
479 09 180
570 29 126
447 52 147
490 33 256
477 81 470
06/07/26
to
12/07/26
479 07 340
270 99 135
245 17 269
344 10 569
368 71 489
358 60 668
149 44 266
29/06/26
to
05/07/26
114 63 157
249 56 150
558 87 359
159 59 568
447 58 279
235 04 680
379 99 289
22/06/26
to
28/06/26
345 22 589
123 69 568
356 44 590
380 11 489
367 69 135
458 73 139
269 73 229
15/06/26
to
21/06/26
220 49 379
489 13 355
250 70 118
180 99 450
455 48 170
237 26 349
288 86 268
08/06/26
to
14/06/26
170 86 178
558 82 589
360 99 270
348 52 679
449 75 140
670 35 447
560 10 389
01/06/26
to
07/06/26
348 56 259
370 09 450
488 01 579
267 52 570
336 22 228
678 19 270
179 77 340
25/05/26
to
31/05/26
568 90 460
559 97 250
145 07 340
233 85 799
258 56 457
290 19 360
588 10 118
18/05/26
to
24/05/26
349 61 678
130 40 244
336 24 356
890 76 240
567 80 460
100 13 346
468 88 440
11/05/26
to
17/05/26
170 85 799
235 08 468
150 65 140
445 30 334
357 58 369
570 27 467
345 25 258
04/05/26
to
10/05/26
890 77 179
590 49 270
558 82 390
130 43 779
248 49 289
139 37 890
238 35 159
27/04/26
to
03/05/26
239 42 200
115 73 337
280 02 778
579 10 127
880 69 469
238 39 126
368 71 399
20/04/26
to
26/04/26
450 99 117
125 87 700
470 11 380
670 39 289
179 71 560
467 71 669
580 32 345
13/04/26
to
19/04/26
260 88 468
389 05 348
467 79 379
577 99 289
370 04 257
345 22 129
179 72 480
06/04/26
to
12/04/26
369 84 149
230 51 489
230 57 359
133 75 690
479 06 358
550 01 579
30/03/26
to
05/04/26
348 51 146
500 57 890
139 39 234
279 81 128
440 88 125
600 66 367
790 62 480
23/03/26
to
29/03/26
670 37 368
256 39 667
134 85 456
578 02 147
116 88 279
100 19 270